Fitur Produk
- Desain yang dioptimalkan untuk efisiensi ruang, aerodinamis, dan semua kendaraan
- Mudah dipasang berkat sistem Power Click quick-mount system yang ekstra lebar, indikator suara "klik" ketika dipasang dengan benar, memastikan pemasangan dengan aman dan cepat
- Mudah dibuka dan tutup di semua kondisi berkat grip yang mudah digenggam dan mengangkat
- Dibekali dengan sistem SlideLock dimana sistem penguncian dan pembukaan yang terpisah, secara otomatis mengunci tutup pada tempatnya ketika ditutup secara benar
- Instalasi tidak memerlukan alat
- Meminimalkan suara bising di sekitar box berkat desain yang aerodinamis
Spesifikasi Produk
Volume | 500 L |
---|---|
External dimensions | 215 x 91.5 x 44 cm |
Internal dimensions | 200 x 80 x 38 cm |
Mounting system | PowerClick |
Weight | 23.5 kg |
Locking system | SlideLock |
Locks included | ✓ |
One Key System compatible | ✓ |
Load capacity skis (pairs) | 5-7 |
Load capacity snowboards | 3-5 |
Max length of skis | 200 cm |
Ski carrier | ✓ Adapter/s required: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9 |
Color | Titan Glossy |
Fits Thule WingBar Evo | ✓ |
Fits Thule WingBar | ✓ |
Fits Thule SquareBar | ✓ |
Fits Thule SlideBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 |
Fits Thule ProBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 |
Model number | 629800 |
No posts found