Fitur Produk
- Desain yang dioptimalkan untuk efisiensi ruang, aerodinamis, dan semua kendaraan
- Mudah dipasang berkat sistem Power Click quick-mount system yang ekstra lebar, indikator suara "klik" ketika dipasang dengan benar, memastikan pemasangan dengan aman dan cepat
- Mudah dibuka dan tutup di semua kondisi berkat grip yang mudah digenggam dan mengangkat
- Dibekali dengan sistem SlideLock dimana sistem penguncian dan pembukaan yang terpisah, secara otomatis mengunci tutup pada tempatnya ketika ditutup secara benar
- Instalasi tidak memerlukan alat
- Meminimalkan suara bising di sekitar box berkat desain yang aerodinamis
| Volume | 300 L | 
|---|---|
| External dimensions (LxWxH) | 189 x 67.5 x 43 cm | 
| Internal dimensions (LxWxH) | 177 x 57 x 37 cm | 
| Load capacity | 75 | 
| Mounting system | PowerClick | 
| Weight | 16 kg | 
| Locking system | SlideLock | 
| Locks included | |
| One Key System compatible | Y | 
| Load capacity skis (pairs) | 3-5 | 
| Load capacity snowboards | 3-4 | 
| Max length of skis | 175 cm | 
| Ski carrier | Adapter/s required: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-6 | 
| Color | Black Glossy | 
| Fits Thule WingBar Evo | Y | 
| Fits Thule WingBar | Y | 
| Fits Thule SquareBar Evo | Y | 
| Fits Thule SlideBar | Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 | 
| Fits Thule ProBar Evo | Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 | 
| Model number | 629601 | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 