Fitur Produk
- Desain yang dioptimalkan untuk efisiensi ruang, aerodinamis, dan semua kendaraan
- Mudah dipasang berkat sistem Power Click quick-mount system yang ekstra lebar, indikator suara "klik" ketika dipasang dengan benar, memastikan pemasangan dengan aman dan cepat
- Mudah dibuka dan tutup di semua kondisi berkat grip yang mudah digenggam dan mengangkat
- Dibekali dengan sistem SlideLock dimana sistem penguncian dan pembukaan yang terpisah, secara otomatis mengunci tutup pada tempatnya ketika ditutup secara benar
- Instalasi tidak memerlukan alat
- Meminimalkan suara bising di sekitar box berkat desain yang aerodinamis
Technical specifications
| Volume | 400 L |
|---|---|
| External dimensions | 175 x 86.5 x 46 cm |
| Internal dimensions | 164 x 76 x 40 cm |
| Load capacity | 75 kg |
| Mounting system | PowerClick |
| Weight | 17.5 kg |
| Locking system | SlideLock |
| Locks included | ✓ |
| One Key System compatible | ✓ |
| Load capacity skis (pairs) | 4-6 |
| Load capacity snowboards | 3-4 |
| Max length of skis | 155 cm |
| Ski carrier | ✓ Adapter/s required: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8 |
| Color | Titan Glossy |
| Fits Thule WingBar Evo | ✓ |
| Fits Thule WingBar | ✓ |
| Fits Thule SquareBar | ✓ |
| Fits Thule SlideBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Fits Thule ProBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Model number | 629200 |
No posts found
