Fitur Produk
- Efisiensi ruang maksimum untuk berbagai jenis kendaraan karena desain yang ramping
- Easy to mount thanks to the PowerClick quick-mount system. The integrated torque indicator clicks when it’s properly mounted, ensuring fast and secure fitting
- Sistem penguncian menggunakan Power-Click Quick-Mount yang memudahkan pemasangan hanya dengan satu tangan dan keamanan yang terjamin
- Pemasangan, bongkar muat barang menjadi lebih mudah berkat Dual Side Opening dengan pegangan dari luar
- Sistem Central Locking memberikan keamanan maksimal
- Instalasi tidak memerlukan alat
- Permukaan dalam Roof Box yang dibuat anti slip serta tersedia strap untuk mengikat barang muatan agar tetap aman
Spesifikasi Produk
| Volume | 420 L | 
|---|---|
| External dimensions | 230 x 70 x 42.5 cm | 
| Internal dimensions | 218 x 59 x 37 cm | 
| Height off crossbar | 39 cm | 
| Load capacity | 75 kg | 
| Mounting system | PowerClick | 
| Weight | 19.4 kg | 
| Locking system | Central lock | 
| Locks included | ✓ | 
| One Key System compatible | ✓ | 
| Load capacity skis (pairs) | 3-5 | 
| Load capacity snowboards | 3-4 | 
| Max length of skis | 215 cm | 
| Ski carrier | ✓ Adapter/s required: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-7 | 
| Color | Black Matte | 
| Fits Thule WingBar Evo | ✓ | 
| Fits Thule WingBar | ✓ | 
| Fits Thule SquareBar | ✓ | 
| Fits Thule SlideBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 | 
| Fits Thule ProBar | ✓ | 
| Model number | 635500 | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 