Fitur Produk
- Efisiensi ruang maksimum untuk berbagai jenis kendaraan karena desain yang ramping
- Sistem penguncian menggunakan Power-Click Quick-Mount yang memudahkan pemasangan hanya dengan satu tangan dan keamanan yang terjamin
- Pemasangan, bongkar muat barang menjadi lebih mudah berkat Dual Side Opening dengan pegangan dari luar
- Sistem Central Locking memberikan keamanan maksimal
- Instalasi tidak memerlukan alat
- Permukaan dalam Roof Box yang dibuat anti slip serta tersedia strap untuk mengikat barang muatan agar tetap aman
Spesifikasi Produk
| Volume | 400 L | 
|---|---|
| External dimensions | 175 x 82 x 45.5 cm | 
| Internal dimensions | 162 x 71 x 40 cm | 
| Height off crossbar | 42 cm | 
| Load capacity | 75 kg | 
| Mounting system | PowerClick | 
| Weight | 16.4 kg | 
| Locking system | Central lock | 
| Locks included | ✓ | 
| One Key System compatible | ✓ | 
| Load capacity skis (pairs) | N/A | 
| Load capacity snowboards | N/A | 
| Max length of skis | 155 cm | 
| Ski carrier | ✓ | 
| Color | Black Matte | 
| Fits Thule WingBar Evo | ✓ | 
| Fits Thule WingBar | ✓ | 
| Fits Thule SquareBar | ✓ | 
| Fits Thule SlideBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 | 
| Fits Thule ProBar | ✓ | 
| Model number | 635200 | 
No posts found
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 