Fitur Produk
- Desain yang dioptimalkan untuk efisiensi ruang, aerodinamis, dan semua kendaraan
- Mudah dipasang berkat sistem Power Click quick-mount system yang ekstra lebar, indikator suara "klik" ketika dipasang dengan benar, memastikan pemasangan dengan aman dan cepat
- Mudah dibuka dan tutup di semua kondisi berkat grip yang mudah digenggam dan mengangkat
- Dibekali dengan sistem SlideLock dimana sistem penguncian dan pembukaan yang terpisah, secara otomatis mengunci tutup pada tempatnya ketika ditutup secara benar
- Instalasi tidak memerlukan alat
- Meminimalkan suara bising di sekitar box berkat desain yang aerodinamis
Spesifikasi Produk
| Volume | 450 L |
|---|---|
| External dimensions | 232 x 95 x 35 cm |
| Internal dimensions | 222 x 85 x 30 cm |
| Load capacity | 75 kg |
| Mounting system | PowerClick |
| Weight | 25 kg |
| Locking system | SlideLock |
| Locks included | ✓ |
| One Key System compatible | ✓ |
| Load capacity skis (pairs) | 5-7 |
| Load capacity snowboards | 3-5 |
| Max length of skis | 215 cm |
| Ski carrier | ✓ Adapter/s required: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9 |
| Color | Titan Glossy |
| Fits Thule WingBar Evo | ✓ |
| Fits Thule WingBar | ✓ |
| Fits Thule SquareBar | ✓ |
| Fits Thule SlideBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Fits Thule ProBar | ✓ Adapter/s required: Thule T-track Adapter 697-6 |
| Model number | 629500 |
